<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Griechenland Reisen</title>
	<atom:link href="http://www.klaus-boetig.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klaus-boetig.de</link>
	<description>www.klaus-boetig.de</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 18:33:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Deutschsprachige Nachrichten in Griechenland</title>
		<link>http://www.klaus-boetig.de/deutschsprachige-nachrichten-in-griechenland/</link>
		<comments>http://www.klaus-boetig.de/deutschsprachige-nachrichten-in-griechenland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 18:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Bötig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisetipp der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Athen*Radio Griechenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klaus-boetig.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Im Raum Athen sendet Athens International Radio täglich um 12 Uhr mittags internationale Nachrichten der Deutschen Welle und um 14.30 deutschsprachige Nachrichten aus Griechenland. Beides auf UKW 104.4.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klaus-boetig.de/deutschsprachige-nachrichten-in-griechenland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nebenkosten in Griechenland 2010</title>
		<link>http://www.klaus-boetig.de/nebenkosten-in-griechenland-2010/</link>
		<comments>http://www.klaus-boetig.de/nebenkosten-in-griechenland-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 13:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Bötig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausflug Bodrum]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad Kos]]></category>
		<category><![CDATA[Linienbusse Kos]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenkosten Griechenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klaus-boetig.de/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Presse geistert immer die Mär vom teuren Griechenland. Wie die Preise wirklich Mitte Mai 2010 waren, lesen Sie hier:
Auf der Urlaubsinsel Kos kostete Mitte Mai 2010 wie überall in Griechenland der Liter Benzin 1,55 Euro, die Fahrt mit dem Stadtbus hingegen nur 0,90 € (bei Lösung im Bus 1 Euro). Ein gutes Doppelzimmer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klaus-boetig.de/nebenkosten-in-griechenland-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Flughafen von Larnaca</title>
		<link>http://www.klaus-boetig.de/neuer-flughafen-von-larnaca/</link>
		<comments>http://www.klaus-boetig.de/neuer-flughafen-von-larnaca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 17:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Bötig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zypern]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Larnaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klaus-boetig.de/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Im Herbst 2009 wurde das neue Flughafen-Terminal von Larnaca fertiggestellt. Mein Urteil: Total daneben!
Schick sieht das neue Terminal aus, doch schnell stellt sich heraus: Sein Zweck ist es, den dort angesiedelten Geschäften und Lokalen möglichst viel Umsatz zu bescheren &#8211; und das zu Lasten des Komforts und Service für die Flugreisenden.
Größtes Manko: Es gibt viel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klaus-boetig.de/neuer-flughafen-von-larnaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nebenkosten in Nordzypern 2010</title>
		<link>http://www.klaus-boetig.de/nebenkosten-in-nordzypern-2010/</link>
		<comments>http://www.klaus-boetig.de/nebenkosten-in-nordzypern-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 09:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Bötig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zypern]]></category>
		<category><![CDATA[Girne]]></category>
		<category><![CDATA[Kyrenia]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenkosten Nordzypern]]></category>
		<category><![CDATA[Preisniveau Nordzypern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klaus-boetig.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Was kostet was im April 2010 in Nordzypern? Preisbeispiele helfen, die Urlaubskosten zu kalkulieren. Taxifahrt von Nicosia nach Kyrenia/Girne 25 Euro
Dolmus-Fahrt von Nicosia nach Kyrenia 2,25 Euro
Mittagessen mit Fisch und diversenen Vorspeisen, Kaffee und Brandy zum Abschluss im Canli Balik direkt am Hafen von Kyrenia/Girne ca. 12,50 Euro.
Pint Efes-Bier 2-2,50 Euro
Adana Kebab mit Salat, Pommes und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klaus-boetig.de/nebenkosten-in-nordzypern-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nebenkosten in Zypern 2010</title>
		<link>http://www.klaus-boetig.de/nebenkosten-in-zypern-2010/</link>
		<comments>http://www.klaus-boetig.de/nebenkosten-in-zypern-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 14:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Bötig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zypern]]></category>
		<category><![CDATA[Benzinpreis Zypern]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenkosten Zypern]]></category>
		<category><![CDATA[Preisniveau Zypern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klaus-boetig.de/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Zypern ist kein Billigreiseland. Hier erfahren Sie, was Essen und Trinken, Besichtigungen, Benzin und vieles mehr im griechischen Teil der Insel Ende April 2010 kosten.
Benzin (bleifrei, 95 Oktan) 1,066 Euro
Diesel 0,96 €
2 Liegestühle und Sonnenschirm am Strand von Larnca 7,50 €/Tag, in Ayia Napa 6 €
1 Pint Bier vom Fass 2-4 €
Fahrt im Sammeltaxi von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klaus-boetig.de/nebenkosten-in-zypern-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santorin: Insel der Himmelsbalkone</title>
		<link>http://www.klaus-boetig.de/santorin-insel-der-himmelsbalkone/</link>
		<comments>http://www.klaus-boetig.de/santorin-insel-der-himmelsbalkone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 12:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Bötig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Santorin*Thirasia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klaus-boetig.de/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[



 
Die Santoriner sind mutige Menschen, haben ihre Häuser, Kirchen, Tavernen und Hotels direkt in die bis zu 300 m fast senkrecht aufragenden Lavawände eines Vulkankraters hineingebaut, den die Ägäis ausfüllt.
Wer hier wohnt, sieht von seiner Terrasse oder dem Pool aus oft nichts als das Meer, den Himmel und die Steilufer der Schwesterinsel Thirasia.



Und als Farbtupfer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klaus-boetig.de/santorin-insel-der-himmelsbalkone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billigflüge nach Griechenland</title>
		<link>http://www.klaus-boetig.de/billigfluge-nach-griechenland/</link>
		<comments>http://www.klaus-boetig.de/billigfluge-nach-griechenland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 09:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Bötig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aegean Air]]></category>
		<category><![CDATA[Air Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Billigflug]]></category>
		<category><![CDATA[Easy Jet]]></category>
		<category><![CDATA[Germanwings]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Santorin]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klaus-boetig.de/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Gerade habe ich für den Herbst 2010Flüge nach Santorin gebucht. Die Preisrecherche war langwierig, hat sich aber gelohnt. Hier meine Erfahrungen: 
Ich muss im Oktober etwa vier Wochen auf Santorin verbringen, um für ein neues Buch zu recherchieren.Vier Freunde wollen etwa zwei Wochen lang dabei sein. Wir wohnen in Bremen. Ich will nur den Hinflug [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klaus-boetig.de/billigfluge-nach-griechenland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalaras in Deutschland</title>
		<link>http://www.klaus-boetig.de/dalaras-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.klaus-boetig.de/dalaras-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 09:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Bötig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Griechenland in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dalaras;Tournee]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klaus-boetig.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Der berühmte griechische Sänger George Dalaras ist im Mai auf einer Tournee durch die deutschsprachigen Länder. Auftritte sind geplant für München (4.5.), Wien (5.5.), Stuttgart (7.5.), Frankfurt/Main (8.5.), Düsseldorf (13.5.) und Zürich (15.5.). Infos: www.greece-on-tour.eu.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klaus-boetig.de/dalaras-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autobahn nach Kalamata</title>
		<link>http://www.klaus-boetig.de/autobahn-nach-kalamata/</link>
		<comments>http://www.klaus-boetig.de/autobahn-nach-kalamata/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 09:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Bötig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahnen Peloponnes]]></category>
		<category><![CDATA[Kalamata]]></category>
		<category><![CDATA[Megalopoli]]></category>
		<category><![CDATA[Tripoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klaus-boetig.de/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Bisher reichte die Autobahn Richtung Kalamata nur vom Athener Flughafen bis nach Tripoli. Die Fortsetzung bis Kalamata existierte nur auf vielen Straßenkarten, aber nicht in der Realität. Das soll sich im Laufe dieses Jahres noch ändern. Ein erstes Teilstück wurde bereits im März 2010 eingeweiht.

Fertig ist seit März das 14 km lange Teilstück zwichen Athineo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klaus-boetig.de/autobahn-nach-kalamata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechenland in Stuttgart</title>
		<link>http://www.klaus-boetig.de/griechenland-in-stuttgart/</link>
		<comments>http://www.klaus-boetig.de/griechenland-in-stuttgart/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 10:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Bötig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Griechenland in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart*Griechen in Deutschland*Deutsch-griechisches Arbeitsabkomen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klaus-boetig.de/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Wer im Stuttgarter Raum wohnt oder als Griechenland-Fan zwischen dem 16. April und 8. Mai 2010 dort zu Besuch ist, sollte mal ins Gewerkschaftshaus Stuttgart in der Willi-Bleicher-Straße 20 gehen. Dort wird am 16.4. um 18.30 die Ausstellung &#8220;Biographien-Hintergründe-Visionen &#8211; Die Griechen von Hohenlohe&#8221; eröffnet. Anlass ist der 50. Jahrestag der Unterzeichnung des deutsch-griechischen Arbeitsabkommens. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klaus-boetig.de/griechenland-in-stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
